Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | LEIDENE Vloed lichte 500W | LEIDENE Spaanders: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| HOOFDbestuurder: | Meanwellbestuurder | Voltage: | 100-240V |
| CRI: | >80 | Stralingshoek: | 25/60/90/150*65deg |
| Gehele Lampenefficiency: | >160lm/W | Waterdichte classificatie: | IP66 |
| Markeren: | Indoor led downlight,led-verlichting naar beneden |
||
500W maak geleide vloedlichten voor openluchtverlichtingsinrichting waterdicht.
Lamptekening:
![]()
Eigenschappen:
1) Goedkeuringsleyond exclusieve Lens met lichte overbrenging tot 95%.
2) Er zijn 25°, 60°, 90°, de stralingshoekopties van 150*65 degre voor de Lens.
3) Hoge lichtgevende efficiency, Gehele lichte effiency >160LM/W. van de lampoutput.
4) Hoog - kwaliteitsvoeding, inputvoltage 100-240V. De machtsefficiency is meer dan 90%, machtsfactor groter dan 0,98, de verplichte certificatie van UL.
Specificaties:
|
Pari nr Parameter |
Ly-ST23500PW | Ly-ST23500NW | Ly-ST23500WW |
| Inputvoltage | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Systeemconsumptie (W) | 500 | 500 | 500 |
| Lichtstromen (lm) | 80000 | 74000 | 68000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Stralingshoek | 25°60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 |
| CRI | >80 | ||
| Kleurentemperatuur | WW: 2700-3200K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| HOOFDbestuurder | BETEKEN GOED ELG-240/HLG-240H 2PCS | ||
| Lichtgevende efficiency (lm/w) | >160 | ||
| Levensduur (uren) | >50000 | ||
| IP Classificatie | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Grootte (mm) | 680*492*322 | 680*492*322 | 680*492*322 |
| Netto weeg (kg) | 13 | 13 | 13 |
| Pakketgrootte (mm) | 720*535*120 | 720*535*120 | 720*535*120 |
| Pakkethoeveelheid (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto weeg (kg) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Distributiekromme:
![]()
Fotometrie (AAI-Cijfer):
![]()
Pakket:
![]()
Projectverwijzing:
![]()
![]()
Contactpersoon: Ada Zhong
Tel.: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585