|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 30w | Materiaal: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Inputvoltage: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Stralingshoek: | Type I/II/III/V/IV |
| Markeren: | High Power LED Floodlight,RGB Led FloodLight |
||
Ip66 maak en Lumileds Luxeon 5050 Spaander>160lm/w Koning Led Street Light waterdicht
Eigenschappen:
Specificatie:
|
Pari nr Parameter |
Ly-ST50030PW | LY- ST50030WW | LY- ST50030NW |
| Inptutvoltage | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Sysemconsumptie (W) | 30 | 30 | 30 |
| Lichtstromen (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Stralingshoek | 150*65 gr. | 150*65 gr. | 150*65 gr. |
| CRI | >70 | ||
| Kleurentemperatuur | Warm wit: 2700-3200K/Neutraal wit: 4000-4500K/Zuiver wit: 5000-6500K | ||
| HOOFDbestuurder | LEYOND | ||
| Lichtgevende efficiency (lm/w) | >160 | ||
| Levensduur (uren) | >50000 | ||
| IP Classificatie | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Grootte (mm) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Netto weeg (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pakketgrootte (mm) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Pakkethoeveelheid (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto weeg (kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Distributiekromme (30w)
![]()
het verwarmen:
Pakket:
![]()
Certificatie:
![]()
Toepassing:
![]()
Contactpersoon: Ms. Ada Zhong
Tel.: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585