Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Lichtbron: | Leiden | IP Classificatie: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Itemtype: | GELEID STADIONlicht | Garantie (Jaar): | 5 |
| Toepassing: | Openlucht | Het materiaal van het lamplichaam: | Matrijzen custing Aluminium |
| Het werk temperatuur (℃): | -30 - 60 | Lamp lichtgevende efficiency (lm/w): | 160lm/w |
| Kleurentemperatuur (GDT): | WW: 2700-3200K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Hoog licht: | geleide stadionverlichting,Van de LEIDENE het licht veiligheidsvloed |
||
01. Apperance:
![]()
02. Eigenschappen:
03. Specificatie:
|
Pari nr Parameter |
LY-ST45150PW | LY-ST45150WW | LY-ST45150NW |
| Inputvoltage | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Systeemconsumptie (W) | 150 | 150 | 150 |
| Lichtstromen (lm) | 24000 | 21000 | 23250 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| Stralingshoek | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| CRI | >70 | ||
| Kleurentemperatuur | Warm wit: 2700-3200K/Neutraal wit: 4000-4500K/Zuiver wit: 5000-6500K | ||
| HOOFDbestuurder | BETEKEN GOED ELG-150/XLG-150 | ||
| Lichtgevende efficiency (lm/w) | >160 | ||
| Levensduur (uren) | >50000 | ||
| IP Classificatie | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Grootte (mm) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 |
| Netto weeg (kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Pakketgrootte (mm) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 |
| Pakkethoeveelheid (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto weeg (kg) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
04. Toepassing:
Het is etc. van toepassing op speelplaatsverlichting, pakhuisverlichting, pleinverlichting
05. Productie:
![]()
06. het testen
![]()
07. Tentoonstelling:
![]()
08. Ons hoofdproduct:
![]()
Contactpersoon: Ada Zhong
Tel.: +86-13418585307