|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht: | 80W | Huisvestingsmateriaal: | Gietend aluminium |
|---|---|---|---|
| Inputvoltage: | AC 100-240V 50/60HZ | Machtsefficiency: | >=160lm/w |
| BeamAngle: | Type I/II/III/V/IV | Spaander: | Lumileds Luxeon |
| Hoog licht: | IP66 LEIDENE Zonnestraatlantaarn,IP66 openluchtveiligheids LEIDENE Lichten,IP66 LEIDENE Straatlantaarn |
||
Het hoge rendement Ip66 maakt Toolless-Onderhoudskoning Led Street Light waterdicht
![]()
Eigenschappen:
Assemblageelektriciteit:
![]()
Specificatie:
|
Pari nr Parameter |
Ly-ST50080PW | LY- ST50080WW | LY- ST50080NW |
| Inptutvoltage | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Sysemconsumptie (W) | 80 | 80 | 80 |
| Lichtstromen (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Stralingshoek | 150*65 gr. | 150*65 gr. | 150*65 gr. |
| CRI | >70 | ||
| Kleurentemperatuur | Warm wit: 2700-3200K/Neutraal wit: 4000-4500K/Zuiver wit: 5000-6500K | ||
| HOOFDbestuurder | LEYOND | ||
| Lichtgevende efficiency (lm/w) | >160 | ||
| Levensduur (uren) | >50000 | ||
| IP Classificatie | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Grootte (mm) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| Netto weeg (kg) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Pakketgrootte (mm) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| Pakkethoeveelheid (PCs) | 1 | 1 | 1 |
| Bruto weeg (kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Distributiekromme (80w)
![]()
het verwarmen:
Pakket:
![]()
Toepassing:
![]()
Contactpersoon: Cano He
Tel.: +8613632952412