Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| LEIDEN Vloedlicht: | 500W | LEIDEN Merk: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| Stralingshoek: | 25/60/90° | Voltage: | 100-240V |
| CRI: | >80 | Dimmable: | ja |
| Materiaal: | Aluminium + PMMA | Lamp Lichtgevende Efficiency (lm/w): | 160lm/W |
| Hoog licht: | Modulaire LEIDEN van PMMA Vloedlicht,LEIDEN van LUXEON 5050 Vloedlicht,IP66 van de LEIDENE het Licht Veiligheidsvloed |
||
Hoog rendement van het Modulaire LEIDENE bestuurder Luxeon Vloed de Lichte 500W merk 5050 spaanders
1. Outlook
![]()
![]()
2. Specificaties
|
Pari nr Parameter |
Ly-ST23400PW | Ly-ST23500NW |
| Inputvoltage | AC100V~240V 50/60HZ | |
| Systeemconsumptie (W) | 400 | 500 |
| Lichtstromen (lm) | 66000 | 80000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Stralingshoek | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| CRI | >75 | |
| Kleurentemperatuur | WW: 2700-3200K/NW: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | |
| Levensduur (uren) | >50000 | |
| Lichtgevende efficiency (lm/w) | >160 | |
| Dimmable | YES&NO | YES&NO |
| IP Classificatie | IP66 | |
| Netto weeg (kg) | 12.8 | 12.8 |
| Grootte (mm) | 640*504*76 | 640*504*76 |
3. Eigenschappen
4. Beelden
![]()
![]()
![]()
5. Toepassingen
6. Verpakking
Binnendoosgrootte: 720mmx535mmx120mm
![]()
Contactpersoon: Aiden Xiao
Tel.: +8613613032644